이용요금 ※ 2021년 1월 1일부터 시행
구분 | 18홀 | 9홀 | 27홀 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말/공휴일 | 주중 | 주말/공휴일 | 주중 | 주말/공휴일 | |
그린피 | 130,000 | 170,000 | 65,000 | 85,000 | 195,000 | 255,000 |
카트료 | 대당: 80,000 | 대당: 40,000 | 대당: 120,000 |
- 경기진행원 캐디피는 별도이며, 할인버튼 예약시 할인요금 적용입니다.
- 카트는 5인승 4Bag 승용전용 카트이며, 카트료는 4인 기준 적용입니다.
경기진행원 캐디피 ※ 2020년 12월 14일부터 시행
구분 | 9홀 | 18홀 | 27홀 | 카트료 | |
---|---|---|---|---|---|
일반 | 1캐디 | 70,000 | 130,000 | 200,000 | 1대 80,000 |
5인플레이 | 1캐디 | 100,000 | 190,000 | 290,000 | 1대 80,000 |
2캐디 | 140,000 (인당 70,000) |
260,000 (인당 130,000) |
400,000 (인당 200,000) |
2대 160,000 |
클럽대여료
구분 | 18홀 | |||
---|---|---|---|---|
대여료 | 남/여 SET | 50,000 |
기상악화로 인한 플레이 중단시 이용요금
구분 | 그린피 | 카트료 | 캐디피 |
---|---|---|---|
1홀~9홀 중단시 | 홀별정산(정상가 기준) | 50% | 50% |
10홀~18홀 중단시 | 홀별정산(정상가 기준) | 100% | 100% |
개인사유로 인한 중단시 | 100% | 100% | 100% |
- 홀별정산요금시 당 골프장 사용에 따른 기타요금(기본수수료)이 포함되어 있습니다.